not a Pantone chart with RGB and HTML conversions CMYK color Chart

Voice Over Coach Online, Voice Over Demo Production, Voice Over Classes, Voice Over Demo Reel Services.

Home | Voice Over Demo Production | Voice Over Demo Reel Cost | Voice Over Coach Online | Online Voice Over Classes | Contact Us

Voice Over Demo Reel Production Services

Voice Over Demo Reel

Contact us for Voice Over
Voice Over Coach Online Classes. With Voice Over Demo Reel Production Services.

MediaRocket regrets to inform you that it is no longer offering Pantone Color lookup. not a Pantone chart with RGB and HTML conversions... this is just RGB to HTML color chart. Visit the Pantone website for more information on PMS colors. Pantone® Color Look up Pantone® is a registered trademark of Pantone, Inc., Carlstadt, NJ USA .

CMYK (0,0,0,0) Hex (#FFFFFF)   CMYK (0,0,0,1) Hex (#FCFCFC)   CMYK (0,0,0,2) Hex (#FAFAFA)  
CMYK (0,0,0,3) Hex (#F7F7F7)   CMYK (0,0,0,4) Hex (#F5F5F5)   CMYK (0,0,0,5) Hex (#F2F2F2)  
CMYK (0,0,0,6) Hex (#F0F0F0)   CMYK (0,0,0,7) Hex (#EDEDED)   CMYK (0,0,0,8) Hex (#EBEBEB)  
CMYK (0,0,0,9) Hex (#E8E8E8)   CMYK (0,0,0,10) Hex (#E5E5E5)   CMYK (0,0,0,11) Hex (#E3E3E3)  
CMYK (0,0,0,12) Hex (#E0E0E0)   CMYK (0,0,0,13) Hex (#DEDEDE)   CMYK (0,0,0,14) Hex (#DBDBDB)  
CMYK (0,0,0,14) Hex (#DCDCDC)   CMYK (0,0,0,15) Hex (#D9D9D9)   CMYK (0,0,0,16) Hex (#D6D6D6)  
CMYK (0,0,0,17) Hex (#D3D3D3)   CMYK (0,0,0,17) Hex (#D3D3D3)   CMYK (0,0,0,17) Hex (#D4D4D4)  
CMYK (0,0,0,18) Hex (#D1D1D1)   CMYK (0,0,0,19) Hex (#CFCFCF)   CMYK (0,0,0,20) Hex (#CDCDCD)  
CMYK (0,0,0,20) Hex (#CCCCCC)   CMYK (0,0,0,21) Hex (#C9C9C9)   CMYK (0,0,0,22) Hex (#C7C7C7)  
CMYK (0,0,0,23) Hex (#BEBEBE)   CMYK (0,0,0,24) Hex (#C2C2C2)   CMYK (0,0,0,25) Hex (#C0C0C0)  
CMYK (0,0,0,25) Hex (#BABABA)   CMYK (0,0,0,25) Hex (#BFBFBF)   CMYK (0,0,0,26) Hex (#BDBDBD)  
CMYK (0,0,0,27) Hex (#BABABA)   CMYK (0,0,0,28) Hex (#B8B8B8)   CMYK (0,0,0,29) Hex (#B5B5B5)  
CMYK (0,0,0,30) Hex (#B3B3B3)   CMYK (0,0,0,31) Hex (#B0B0B0)   CMYK (0,0,0,32) Hex (#ADADAD)  
CMYK (0,0,0,33) Hex (#ABABAB)   CMYK (0,0,0,33) Hex (#AAAAAA)   CMYK (0,0,0,34) Hex (#A9A9A9)  
CMYK (0,0,0,34) Hex (#A8A8A8)   CMYK (0,0,0,34) Hex (#A9A9A9)   CMYK (0,0,0,35) Hex (#A6A6A6)  
CMYK (0,0,0,36) Hex (#A3A3A3)   CMYK (0,0,0,37) Hex (#A1A1A1)   CMYK (0,0,0,38) Hex (#9E9E9E)  
CMYK (0,0,0,39) Hex (#9C9C9C)   CMYK (0,0,0,40) Hex (#999999)   CMYK (0,0,0,41) Hex (#969696)  
CMYK (0,0,0,42) Hex (#949494)   CMYK (0,0,0,43) Hex (#919191)   CMYK (0,0,0,44) Hex (#8F8F8F)  
CMYK (0,0,0,45) Hex (#8C8C8C)   CMYK (0,0,0,46) Hex (#8A8A8A)   CMYK (0,0,0,47) Hex (#878787)  
CMYK (0,0,0,48) Hex (#858585)   CMYK (0,0,0,49) Hex (#828282)   CMYK (0,0,0,50) Hex (#808080)  
CMYK (0,0,0,50) Hex (#7F7F7F)   CMYK (0,0,0,50) Hex (#808080)   CMYK (0,0,0,51) Hex (#7D7D7D)  
CMYK (0,0,0,52) Hex (#7A7A7A)   CMYK (0,0,0,53) Hex (#787878)   CMYK (0,0,0,54) Hex (#757575)  
CMYK (0,0,0,55) Hex (#737373)   CMYK (0,0,0,56) Hex (#707070)   CMYK (0,0,0,57) Hex (#6E6E6E)  
CMYK (0,0,0,58) Hex (#6B6B6B)   CMYK (0,0,0,59) Hex (#696969)   CMYK (0,0,0,59) Hex (#696969)  
CMYK (0,0,0,60) Hex (#666666)   CMYK (0,0,0,61) Hex (#636363)   CMYK (0,0,0,62) Hex (#616161)  
CMYK (0,0,0,63) Hex (#5E5E5E)   CMYK (0,0,0,64) Hex (#5C5C5C)   CMYK (0,0,0,65) Hex (#595959)  
CMYK (0,0,0,66) Hex (#575757)   CMYK (0,0,0,67) Hex (#555555)   CMYK (0,0,0,68) Hex (#525252)  
CMYK (0,0,0,69) Hex (#4F4F4F)   CMYK (0,0,0,70) Hex (#4D4D4D)   CMYK (0,0,0,71) Hex (#4A4A4A)  
CMYK (0,0,0,72) Hex (#474747)   CMYK (0,0,0,73) Hex (#454545)   CMYK (0,0,0,74) Hex (#424242)  
CMYK (0,0,0,75) Hex (#404040)   CMYK (0,0,0,76) Hex (#3D3D3D)   CMYK (0,0,0,77) Hex (#3B3B3B)  
CMYK (0,0,0,78) Hex (#383838)   CMYK (0,0,0,79) Hex (#363636)   CMYK (0,0,0,80) Hex (#333333)  
CMYK (0,0,0,81) Hex (#303030)   CMYK (0,0,0,82) Hex (#2E2E2E)   CMYK (0,0,0,83) Hex (#2B2B2B)  
CMYK (0,0,0,84) Hex (#292929)   CMYK (0,0,0,85) Hex (#262626)   CMYK (0,0,0,86) Hex (#242424)  
CMYK (0,0,0,87) Hex (#212121)   CMYK (0,0,0,88) Hex (#1F1F1F)   CMYK (0,0,0,89) Hex (#1C1C1C)  
CMYK (0,0,0,90) Hex (#1A1A1A)   CMYK (0,0,0,91) Hex (#171717)   CMYK (0,0,0,92) Hex (#141414)  
CMYK (0,0,0,93) Hex (#121212)   CMYK (0,0,0,94) Hex (#0F0F0F)   CMYK (0,0,0,95) Hex (#0D0D0D)  
CMYK (0,0,0,96) Hex (#0A0A0A)   CMYK (0,0,0,97) Hex (#080808)   CMYK (0,0,0,98) Hex (#050505)  
CMYK (0,0,0,99) Hex (#030303)   CMYK (0,0,0,100) Hex (#000000)   CMYK (0,0,2,12) Hex (#E0DFDB)  
CMYK (0,0,6,0) Hex (#FFFFF0)   CMYK (0,0,6,7) Hex (#EEEEE0)   CMYK (0,0,6,20) Hex (#CDCDC1)  
CMYK (0,0,6,45) Hex (#8B8B83)   CMYK (0,0,10,4) Hex (#F5F5DC)   CMYK (0,0,10,20) Hex (#CBCAB6)  
CMYK (0,0,12,0) Hex (#FFFFE0)   CMYK (0,0,12,7) Hex (#EEEED1)   CMYK (0,0,12,15) Hex (#D8D8BF)  
CMYK (0,0,12,20) Hex (#CDCDB4)   CMYK (0,0,12,45) Hex (#8B8B7A)   CMYK (0,0,16,2) Hex (#FAFAD2)  
CMYK (0,0,18,50) Hex (#808069)   CMYK (0,0,20,0) Hex (#FFFFCC)   CMYK (0,0,26,8) Hex (#EAEAAE)  
CMYK (0,0,33,0) Hex (#FFFFAA)   CMYK (0,0,40,38) Hex (#9F9F5F)   CMYK (0,0,41,69) Hex (#4F4F2F)  
CMYK (0,0,49,14) Hex (#DBDB70)   CMYK (0,0,51,0) Hex (#FFFF7E)   CMYK (0,0,57,53) Hex (#777733)  
CMYK (0,0,61,44) Hex (#8E8E38)   CMYK (0,0,88,15) Hex (#D9D919)   CMYK (0,0,100,0) Hex (#FFFF00)  
CMYK (0,0,100,7) Hex (#EEEE00)   CMYK (0,0,100,20) Hex (#CCCC00)   CMYK (0,0,100,20) Hex (#CDCD00)  
CMYK (0,0,100,45) Hex (#8B8B00)   CMYK (0,0,100,50) Hex (#808000)   CMYK (0,1,1,45) Hex (#8B8989)  
CMYK (0,1,19,0) Hex (#FFFCCF)   CMYK (0,1,19,45) Hex (#EEE9E9)   CMYK (0,1,90,19) Hex (#CECC15)  
CMYK (0,2,2,0) Hex (#FFFAFA)   CMYK (0,2,2,7) Hex (#EEE9E9)   CMYK (0,2,2,20) Hex (#CDC9C9)  
CMYK (0,2,6,0) Hex (#FFFAF0)   CMYK (0,2,9,22) Hex (#C6C3B5)   CMYK (0,2,14,20) Hex (#CDC8B1)  
CMYK (0,2,14,23) Hex (#C5C1AA)   CMYK (0,2,14,45) Hex (#8B8878)   CMYK (0,2,20,0) Hex (#FFFACD)  
CMYK (0,2,20,7) Hex (#EEE9BF)   CMYK (0,2,20,11) Hex (#E2DDB5)   CMYK (0,2,20,20) Hex (#CDC9A5)  
CMYK (0,3,9,1) Hex (#FDF5E6)   CMYK (0,3,14,0) Hex (#FFF8DC)   CMYK (0,3,14,7) Hex (#EEE8CD)  
CMYK (0,3,29,7) Hex (#EEE8AA)   CMYK (0,3,35,62) Hex (#615E3F)   CMYK (0,3,43,26) Hex (#BDB76B)  
CMYK (0,3,44,7) Hex (#EEE685)   CMYK (0,3,44,20) Hex (#CDC673)   CMYK (0,4,6,45) Hex (#8B8682)  
CMYK (0,4,7,0) Hex (#FFF5EE)   CMYK (0,4,7,7) Hex (#EEE5DE)   CMYK (0,4,7,20) Hex (#CDC5BF)  
CMYK (0,4,7,29) Hex (#B6AFA9)   CMYK (0,4,8,2) Hex (#FAF0E6)   CMYK (0,4,42,6) Hex (#F0E68C)  
CMYK (0,4,44,0) Hex (#FFF68F)   CMYK (0,4,44,45) Hex (#8B864E)   CMYK (0,5,29,0) Hex (#FEF1B5)  
CMYK (0,5,42,5) Hex (#F3E88E)   CMYK (0,6,4,0) Hex (#FFF0F5)   CMYK (0,6,4,7) Hex (#EEE0E5)  
CMYK (0,6,4,20) Hex (#CDC1C5)   CMYK (0,6,4,45) Hex (#8B8386)   CMYK (0,6,14,0) Hex (#FFEFDB)  
CMYK (0,6,14,0) Hex (#FEF0DB)   CMYK (0,6,14,2) Hex (#FAEBD7)   CMYK (0,6,14,7) Hex (#EEDFCC)  
CMYK (0,6,14,20) Hex (#CDC0B0)   CMYK (0,6,14,45) Hex (#8B8378)   CMYK (0,6,16,0) Hex (#FFEFD5)  
CMYK (0,6,63,2) Hex (#FBEC5D)   CMYK (0,7,45,0) Hex (#FFEC8B)   CMYK (0,7,45,7) Hex (#EEDD82)  
CMYK (0,7,45,20) Hex (#CDBE70)   CMYK (0,7,45,45) Hex (#8B814C)   CMYK (0,8,20,0) Hex (#FFEBCD)  
CMYK (0,8,45,7) Hex (#EEDC82)   CMYK (0,8,64,29) Hex (#B5A642)   CMYK (0,9,16,0) Hex (#FEE8D6)  
CMYK (0,9,20,1) Hex (#FCE6C9)   CMYK (0,9,21,36) Hex (#A39480)   CMYK (0,9,27,0) Hex (#FFE7BA)  
CMYK (0,9,27,4) Hex (#F5DEB3)   CMYK (0,9,27,7) Hex (#EED8AE)   CMYK (0,9,27,20) Hex (#CDBA96)  
CMYK (0,9,27,45) Hex (#8B7E66)   CMYK (0,9,62,11) Hex (#E3CF57)   CMYK (0,10,2,17) Hex (#D3BECF)  
CMYK (0,10,12,45) Hex (#8B7D7B)   CMYK (0,10,23,45) Hex (#8B7D6B)   CMYK (0,10,26,7) Hex (#EED6AF)  
CMYK (0,10,32,0) Hex (#FEE5AC)   CMYK (0,10,100,0) Hex (#FFE600)   CMYK (0,11,2,65) Hex (#584E56)  
CMYK (0,11,12,0) Hex (#FFE4E1)   CMYK (0,11,12,7) Hex (#EED5D2)   CMYK (0,11,12,20) Hex (#CDB7B5)  
CMYK (0,11,23,0) Hex (#FFE4C4)   CMYK (0,11,23,7) Hex (#EED5B7)   CMYK (0,11,23,20) Hex (#CDB79E)  
CMYK (0,11,29,0) Hex (#FFE4B5)   CMYK (0,11,99,0) Hex (#FFE303)   CMYK (0,12,0,0) Hex (#FFE1FF)  
CMYK (0,12,0,7) Hex (#EED2EE)   CMYK (0,12,0,15) Hex (#D8BFD8)   CMYK (0,12,0,20) Hex (#CDB5CD)  
CMYK (0,12,0,45) Hex (#8B7B8B)   CMYK (0,12,20,84) Hex (#292421)   CMYK (0,13,32,0) Hex (#FFDEAD)  
CMYK (0,13,32,7) Hex (#EECFA1)   CMYK (0,13,32,20) Hex (#CDB38B)   CMYK (0,13,32,45) Hex (#8B795E)  
CMYK (0,13,48,38) Hex (#9D8851)   CMYK (0,13,71,19) Hex (#CFB53B)   CMYK (0,14,27,45) Hex (#8B7765)  
CMYK (0,14,29,9) Hex (#E7C6A5)   CMYK (0,14,33,18) Hex (#D2B48C)   CMYK (0,14,41,45) Hex (#8C7853)  
CMYK (0,14,44,9) Hex (#E8C782)   CMYK (0,15,0,7) Hex (#ECC8EC)   CMYK (0,15,27,0) Hex (#FFDAB9)  
CMYK (0,15,27,7) Hex (#EECBAD)   CMYK (0,15,27,20) Hex (#CDAF95)   CMYK (0,15,33,8) Hex (#EBC79E)  
CMYK (0,15,38,1) Hex (#FCD59C)   CMYK (0,16,21,35) Hex (#A78D84)   CMYK (0,16,100,0) Hex (#FFD700)  
CMYK (0,16,100,7) Hex (#EEC900)   CMYK (0,16,100,20) Hex (#CDAD00)   CMYK (0,16,100,45) Hex (#8B7500)  
CMYK (0,17,11,4) Hex (#F6CCDA)   CMYK (0,17,19,7) Hex (#ECC3BF)   CMYK (0,17,29,9) Hex (#E9C2A6)  
CMYK (0,17,39,0) Hex (#FFD39B)   CMYK (0,17,39,7) Hex (#EEC591)   CMYK (0,17,39,13) Hex (#DEB887)  
CMYK (0,17,39,20) Hex (#CDAA7D)   CMYK (0,17,39,45) Hex (#8B7355)   CMYK (0,17,91,1) Hex (#FCD116)  
CMYK (0,18,17,4) Hex (#F6C9CC)   CMYK (0,18,38,7) Hex (#EDC393)   CMYK (0,19,18,18) Hex (#D0A9AA)  
CMYK (0,22,83,10) Hex (#E6B426)   CMYK (0,23,40,35) Hex (#A68064)   CMYK (0,23,59,0) Hex (#FFC469)  
CMYK (0,24,24,0) Hex (#FFC1C1)   CMYK (0,24,24,7) Hex (#EEB4B4)   CMYK (0,24,24,20) Hex (#CD9B9B)  
CMYK (0,24,24,26) Hex (#BC8F8F)   CMYK (0,24,24,45) Hex (#8B6969)   CMYK (0,24,85,0) Hex (#FFC125)  
CMYK (0,24,85,15) Hex (DAA520   CMYK (0,24,86,7) Hex (#EEB422)   CMYK (0,24,86,20) Hex (#CD9B1D)  
CMYK (0,24,86,45) Hex (#8B6914)   CMYK (0,25,0,20) Hex (#CC99CC)   CMYK (0,25,20,0) Hex (#FFC0CB)  
CMYK (0,25,63,35) Hex (#A67D3D)   CMYK (0,25,75,44) Hex (#8E6B23)   CMYK (0,26,0,8) Hex (#EAADEA)  
CMYK (0,26,26,48) Hex (#856363)   CMYK (0,26,54,11) Hex (#E3A869)   CMYK (0,26,79,33) Hex (#AC7F24)  
CMYK (0,27,0,0) Hex (#FFBBFF)   CMYK (0,27,0,7) Hex (#EEAEEE)   CMYK (0,27,0,20) Hex (#CD96CD)  
CMYK (0,27,0,45) Hex (#8B668B)   CMYK (0,27,94,0) Hex (#FFB90F)   CMYK (0,27,94,7) Hex (#EEAD0E)  
CMYK (0,27,94,20) Hex (#CD950C)   CMYK (0,27,94,28) Hex (#B8860B)   CMYK (0,27,94,45) Hex (#8B6508)  
CMYK (0,28,0,13) Hex (#DDA0DD)   CMYK (0,28,12,3) Hex (#F7B3DA)   CMYK (0,28,24,14) Hex (#DB9EA6)  
CMYK (0,28,92,1) Hex (#FCB514)   CMYK (0,29,22,45) Hex (#8B636C)   CMYK (0,29,23,0) Hex (#FFB5C5)  
CMYK (0,29,23,7) Hex (#EEA9B8)   CMYK (0,29,23,20) Hex (#CD919E)   CMYK (0,29,24,0) Hex (#FFB6C1)  
CMYK (0,29,50,48) Hex (#855E42)   CMYK (0,30,44,18) Hex (#D19275)   CMYK (0,30,45,64) Hex (#5C4033)  
CMYK (0,30,48,41) Hex (#97694F)   CMYK (0,30,98,6) Hex (#F0A804)   CMYK (0,31,3,39) Hex (#9C6B98)  
CMYK (0,31,94,0) Hex (#FFB00F)   CMYK (0,32,14,67) Hex (#543948)   CMYK (0,32,16,38) Hex (#9D6B84)  
CMYK (0,32,26,4) Hex (#F6A8B6)   CMYK (0,32,27,0) Hex (#FFADB9)   CMYK (0,32,27,0) Hex (#FFAEB9)  
CMYK (0,32,27,7) Hex (#EEA2AD)   CMYK (0,32,27,9) Hex (#E79EA9)   CMYK (0,32,27,20) Hex (#CD8C95)  
CMYK (0,32,27,45) Hex (#8B5F65)   CMYK (0,33,13,4) Hex (#F6A4D5)   CMYK (0,33,49,14) Hex (#DB9370)  
CMYK (0,33,61,4) Hex (#F4A460)   CMYK (0,33,100,0) Hex (#FFAA00)   CMYK (0,34,86,0) Hex (#FFA824)  
CMYK (0,34,93,0) Hex (#FFA812)   CMYK (0,35,69,0) Hex (#FFA54F)   CMYK (0,35,69,7) Hex (#EE9A49)  
CMYK (0,35,69,20) Hex (#CD853F)   CMYK (0,35,69,45) Hex (#8B5A2B)   CMYK (0,35,80,39) Hex (#9C661F)  
CMYK (0,35,100,0) Hex (#FFA500)   CMYK (0,35,100,7) Hex (#EE9A00)   CMYK (0,35,100,20) Hex (#CD8500)  
CMYK (0,35,100,45) Hex (#8B5A00)   CMYK (0,36,7,30) Hex (#B272A6)   CMYK (0,36,48,9) Hex (#E9967A)  
CMYK (0,36,57,2) Hex (#FBA16C)   CMYK (0,36,84,55) Hex (#734A12)   CMYK (0,37,52,0) Hex (#FFA07A)  
CMYK (0,37,52,7) Hex (#EE9572)   CMYK (0,37,52,20) Hex (#CD8162)   CMYK (0,37,53,45) Hex (#8B5742)  
CMYK (0,38,21,36) Hex (#A46582)   CMYK (0,38,64,58) Hex (#6B4226)   CMYK (0,38,72,28) Hex (#B87333)  
CMYK (0,38,75,20) Hex (#CC7F32)   CMYK (0,38,76,20) Hex (#CD7F32)   CMYK (0,38,88,15) Hex (#D98719)  
CMYK (0,39,86,7) Hex (#ED9121)   CMYK (0,40,0,38) Hex (#9F5F9F)   CMYK (0,40,20,13) Hex (#DE85B1)  
CMYK (0,40,25,36) Hex (#A2627A)   CMYK (0,40,67,0) Hex (#FF9955)   CMYK (0,40,81,22) Hex (#C77826)  
CMYK (0,40,93,0) Hex (#FF9912)   CMYK (0,40,100,33) Hex (#AA6600)   CMYK (0,41,0,69) Hex (#4F2F4F)  
CMYK (0,41,41,56) Hex (#6F4242)   CMYK (0,42,83,20) Hex (#CC7722)   CMYK (0,43,27,0) Hex (#FF92BB)  
CMYK (0,43,43,22) Hex (#C67171)   CMYK (0,43,79,7) Hex (#EE8833)   CMYK (0,43,90,11) Hex (#E38217)  
CMYK (0,44,10,59) Hex (#683A5E)   CMYK (0,45,0,7) Hex (#EE82EE)   CMYK (0,45,59,0) Hex (#FF8C69)  
CMYK (0,45,59,7) Hex (#EE8262)   CMYK (0,45,59,20) Hex (#CD7054)   CMYK (0,45,59,45) Hex (#8B4C39)  
CMYK (0,45,75,64) Hex (#5C3317)   CMYK (0,45,100,0) Hex (#FF8C00)   CMYK (0,47,47,6) Hex (#F08080)  
CMYK (0,47,77,55) Hex (#733D1A)   CMYK (0,47,78,11) Hex (#E47833)   CMYK (0,47,82,62) Hex (#603311)  
CMYK (0,47,100,0) Hex (#FF8600)   CMYK (0,47,100,13) Hex (#DD7500)   CMYK (0,49,0,14) Hex (#DB70DB)  
CMYK (0,49,1,45) Hex (#8B4789)   CMYK (0,49,2,0) Hex (#FF83FA)   CMYK (0,49,2,7) Hex (#EE7AE9)  
CMYK (0,49,2,15) Hex (#DA70D6)   CMYK (0,49,2,20) Hex (#CD69C9)   CMYK (0,49,33,0) Hex (#FF82AB)  
CMYK (0,49,33,7) Hex (#EE799F)   CMYK (0,49,33,14) Hex (#DB7093)   CMYK (0,49,33,20) Hex (#CD6889)  
CMYK (0,49,33,45) Hex (#8B475D)   CMYK (0,49,54,2) Hex (#FA8072)   CMYK (0,49,72,0) Hex (#FF8247)  
CMYK (0,49,72,7) Hex (#EE7942)   CMYK (0,49,72,20) Hex (#CD6839)   CMYK (0,49,72,37) Hex (#A0522D)  
CMYK (0,49,73,45) Hex (#8B4726)   CMYK (0,49,100,52) Hex (#7B3F00)   CMYK (0,50,69,0) Hex (#FF7F50)  
CMYK (0,50,86,0) Hex (#FF7F24)   CMYK (0,50,86,7) Hex (#EE7621)   CMYK (0,50,86,18) Hex (#D2691E)  
CMYK (0,50,86,20) Hex (#CD661D)   CMYK (0,50,86,45) Hex (#8B4513)   CMYK (0,50,100,0) Hex (#FF8000)  
CMYK (0,50,100,0) Hex (#FF7F00)   CMYK (0,50,100,7) Hex (#EE7600)   CMYK (0,50,100,20) Hex (#CD6600)  
CMYK (0,50,100,45) Hex (#8B4500)   CMYK (0,51,75,0) Hex (#FF7D40)   CMYK (0,51,77,47) Hex (#87421F)  
CMYK (0,51,89,11) Hex (#E3701A)   CMYK (0,51,90,22) Hex (#C76114)   CMYK (0,51,98,33) Hex (#AA5303)  
CMYK (0,53,30,20) Hex (#CD6090)   CMYK (0,53,87,0) Hex (#FF7722)   CMYK (0,54,87,41) Hex (#964514)  
CMYK (0,55,30,7) Hex (#EE6AA7)   CMYK (0,55,55,20) Hex (#CD5C5C)   CMYK (0,55,66,0) Hex (#FF7256)  
CMYK (0,55,66,7) Hex (#EE6A50)   CMYK (0,55,66,45) Hex (#8B3E2F)   CMYK (0,56,14,29) Hex (#B5509C)  
CMYK (0,56,66,20) Hex (#CD5B45)   CMYK (0,57,22,0) Hex (#FF6EC7)   CMYK (0,57,29,0) Hex (#FF6EB4)  
CMYK (0,58,29,45) Hex (#8B3A62)   CMYK (0,58,58,0) Hex (#FF6A6A)   CMYK (0,58,58,7) Hex (#EE6363)  
CMYK (0,58,58,45) Hex (#8B3A3A)   CMYK (0,59,29,0) Hex (#FF69B4)   CMYK (0,59,44,35) Hex (#A5435C)  
CMYK (0,59,59,20) Hex (#CD5555)   CMYK (0,60,57,8) Hex (#EB5E66)   CMYK (0,60,60,0) Hex (#FF6666)  
CMYK (0,60,81,63) Hex (#5E2612)   CMYK (0,60,95,63) Hex (#5E2605)   CMYK (0,60,100,0) Hex (#FF6600)  
CMYK (0,61,0,44) Hex (#8E388E)   CMYK (0,61,72,0) Hex (#FF6347)   CMYK (0,61,72,7) Hex (#EE5C42)  
CMYK (0,61,72,20) Hex (#CD4F39)   CMYK (0,61,73,45) Hex (#8B3626)   CMYK (0,61,89,46) Hex (#8A360F)  
CMYK (0,62,55,20) Hex (#CC4E5C)   CMYK (0,62,99,0) Hex (#FF6103)   CMYK (0,63,70,31) Hex (#AF4035)  
CMYK (0,63,74,46) Hex (#8A3324)   CMYK (0,64,64,11) Hex (#E35152)   CMYK (0,65,92,31) Hex (#B13E0F)  
CMYK (0,66,69,17) Hex (#D44942)   CMYK (0,66,87,0) Hex (#FF5721)   CMYK (0,67,67,50) Hex (#802A2A)  
CMYK (0,67,80,0) Hex (#FF5333)   CMYK (0,67,100,40) Hex (#993300)   CMYK (0,68,88,22) Hex (#C73F17)  
CMYK (0,69,40,47) Hex (#862A51)   CMYK (0,69,54,4) Hex (#F54D70)   CMYK (0,70,99,59) Hex (#691F01)  
CMYK (0,71,43,12) Hex (#E0427F)   CMYK (0,71,88,17) Hex (#D43D1A)   CMYK (0,72,36,47) Hex (#872657)  
CMYK (0,73,41,29) Hex (#B6316C)   CMYK (0,73,45,31) Hex (#B03060)   CMYK (0,73,100,0) Hex (#FF4500)  
CMYK (0,73,100,7) Hex (#EE4000)   CMYK (0,73,100,20) Hex (#CD3700)   CMYK (0,73,100,45) Hex (#8B2500)  
CMYK (0,75,25,20) Hex (#CC3299)   CMYK (0,75,25,44) Hex (#8E236B)   CMYK (0,75,75,0) Hex (#FF4040)  
CMYK (0,75,75,7) Hex (#EE3B3B)   CMYK (0,75,75,20) Hex (#CC3232)   CMYK (0,75,75,20) Hex (#CD3333)  
CMYK (0,75,75,35) Hex (#A52A2A)   CMYK (0,75,75,35) Hex (#A62A2A)   CMYK (0,75,75,44) Hex (#8E2323)  
CMYK (0,75,75,45) Hex (#8B2323)   CMYK (0,76,41,0) Hex (#FF3E96)   CMYK (0,76,41,7) Hex (#EE3A8C)  
CMYK (0,76,41,20) Hex (#CD3278)   CMYK (0,76,41,45) Hex (#8B2252)   CMYK (0,76,75,11) Hex (#E33638)  
CMYK (0,76,95,0) Hex (#FF3D0D)   CMYK (0,77,11,47) Hex (#871F78)   CMYK (0,77,34,17) Hex (#D4318C)  
CMYK (0,80,29,45) Hex (#8B1C62)   CMYK (0,80,30,0) Hex (#FF34B3)   CMYK (0,80,30,7) Hex (#EE30A7)  
CMYK (0,80,30,20) Hex (#CD2990)   CMYK (0,80,79,11) Hex (#E32E30)   CMYK (0,80,80,0) Hex (#FF3333)  
CMYK (0,80,100,0) Hex (#FF3300)   CMYK (0,81,40,67) Hex (#551033)   CMYK (0,81,73,22) Hex (#C82536)  
CMYK (0,81,80,67) Hex (#551011)   CMYK (0,81,81,0) Hex (#FF3030)   CMYK (0,81,81,14) Hex (#DB2929)  
CMYK (0,81,81,20) Hex (#CD2626)   CMYK (0,81,81,30) Hex (#B22222)   CMYK (0,81,81,45) Hex (#8B1A1A)  
CMYK (0,82,27,29) Hex (#B62084)   CMYK (0,82,82,7) Hex (#EE2C2C)   CMYK (0,83,68,14) Hex (#DB2645)  
CMYK (0,83,74,31) Hex (#AF1E2D)   CMYK (0,83,76,11) Hex (#E32636)   CMYK (0,84,71,40) Hex (#99182C)  
CMYK (0,84,84,45) Hex (#8C1717)   CMYK (0,85,31,18) Hex (#D02090)   CMYK (0,86,100,0) Hex (#FF2400)  
CMYK (0,87,82,31) Hex (#B0171F)   CMYK (0,88,85,17) Hex (#D41A1F)   CMYK (0,89,32,0) Hex (#FF1CAE)  
CMYK (0,89,33,22) Hex (#C71585)   CMYK (0,90,94,11) Hex (#E3170D)   CMYK (0,91,73,14) Hex (#DC143C)  
CMYK (0,92,42,0) Hex (#FF1493)   CMYK (0,92,42,7) Hex (#EE1289)   CMYK (0,92,42,20) Hex (#CD1076)  
CMYK (0,92,79,11) Hex (#E31230)   CMYK (0,92,100,20) Hex (#CC1100)   CMYK (0,93,42,45) Hex (#8B0A50)  
CMYK (0,97,95,38) Hex (#9E0508)   CMYK (0,99,95,0) Hex (#FF030D)   CMYK (0,100,0,0) Hex (#FF00FF)  
CMYK (0,100,0,0) Hex (#FF00FF)   CMYK (0,100,0,7) Hex (#EE00EE)   CMYK (0,100,0,20) Hex (#CD00CD)  
CMYK (0,100,0,40) Hex (#990099)   CMYK (0,100,0,45) Hex (#8B008B)   CMYK (0,100,0,50) Hex (#800080)  
CMYK (0,100,20,0) Hex (#FF00CC)   CMYK (0,100,33,0) Hex (#FF00AA)   CMYK (0,100,50,0) Hex (#FF007F)  
CMYK (0,100,60,0) Hex (#FF0066)   CMYK (0,100,80,0) Hex (#FF0033)   CMYK (0,100,100,0) Hex (#FF0000)  
CMYK (0,100,100,7) Hex (#EE0000)   CMYK (0,100,100,20) Hex (#CD0000)   CMYK (0,100,100,45) Hex (#8B0000)  
CMYK (0,100,100,50) Hex (#800000)   CMYK (0,100,100,60) Hex (#660000)   CMYK (0,100,100,80) Hex (#330000)  
CMYK (1,0,6,0) Hex (#FCFFF0)   CMYK (1,0,7,18) Hex (#D0D2C4)   CMYK (1,3,0,0) Hex (#FDF8FF)  
CMYK (2,37,0,53) Hex (#754C78)   CMYK (2,56,0,33) Hex (#A74CAB)   CMYK (3,3,0,0) Hex (#F8F8FF)  
CMYK (4,0,2,0) Hex (#F5FFFA)   CMYK (4,0,12,5) Hex (#E8F1D4)   CMYK (4,0,39,16) Hex (#CFD784)  
